Product Center
安全、可靠、省心
產 品 中 心
products

| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭 | |||||||||||||
| 可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| PTFE≤180℃ | ||||||||||||||
| 配置執(zhí)行機構 | 可配PSQ、HQ、361RS、JO等系列角行程電動執(zhí)行機構 | |||||||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
電動襯氟球閥 執(zhí)行器技術參數
| 執(zhí)行器類別 | 引進型JO系列執(zhí)行器參數 | 引進型3610R系列執(zhí)行器參數 | 引進型HQ系列執(zhí)行器參數 |
| 電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | ||
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
| 保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
| 機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
| 防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
| 防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 |
| 驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2-PF 1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” |
| 殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
| 外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強防腐功能 | ||
| 采用獨特的電制動線路,因而定位精度高,執(zhí)行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩(wěn)。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 | |||
| 適用于動作頻繁的調節(jié)回路,當接通持續(xù)率為25%時,每小時動作次數可達630-1200次 | |||
電動襯氟球閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | WCB+F46 | 304(CF8)+F46 | 316(CF8M)+F46 | 316L(CF3M)+F46 |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥桿 | 2Cr13+46 | 304+46 | 316+46 | 316L+46 |
| 閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE | |||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | |||
電動襯氟球閥 設計規(guī)范
| 設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| 法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
| 結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |